01020304
Sfero Döküm/WCB Çift Ofset Kelebek Vana
Ürün Detayları
Çift kademeli kelebek vanamız, zorlu endüstriyel uygulamalarda üstün akış kontrolü ve güvenilir kapatma sağlamak için sağlam mühendisliği yüksek performanslı sızdırmazlık teknolojisiyle birleştirir.
Çift ofset şaft tasarımına sahip bu vana, çalışma sırasında oturma yeri sürtünmesini en aza indirerek, eş merkezli kelebek vanalara kıyasla daha sıkı sızdırmazlık performansı, daha düşük tork ve daha uzun ömür sağlar.
Çift ofsetli kelebek vana, iki temel tasarım ofsetini içerir:
Birinci Ofset – Mil, sızdırmazlık yüzeyinin merkez çizgisinin gerisine konumlandırılmıştır.
İkinci Ofset – Mil, boru ve vana gövdesinin merkez hattından ofsetlenmiştir.
Bu çift ofset konfigürasyonu, diskin açıldığında yuvadan anında ayrılmasını sağlayarak aşınmayı azaltır ve gereksiz sürtünmeyi ortadan kaldırır. Sonuç olarak, sızdırmazlık bütünlüğü artar, çalışma torku düşer ve kullanım ömrü uzar.
Başlıca Özellikler
Gelişmiş Çift Ofset Geometrisi
Disk mili, hem sızdırmazlık yüzeyinden hem de boru hattı merkez hattından uzakta konumlandırılmıştır. Bu çift eksantrik düzenleme, disk ile yuva arasındaki sürekli kayma temasını ortadan kaldırarak aşınmayı ve torku azaltır ve kullanım ömrünü uzatır.
Sızdırmaz Kapanma ve Sıfır Sızıntı
Hassas mühendislikle tasarlanmış sızdırmazlık yüzeyleri ve birinci sınıf oturma malzemeleri (örneğin, PTFE, EPDM, metal oturma seçenekleri) sayesinde, vana standart konfigürasyonlarda kabarcık geçirmez kapanma (Sınıf VI) sağlayarak, güvenlik açısından kritik sistemlerde güvenilir izolasyonu garanti eder.
Özellikler
| Parçalar | Malzemeler |
| Vücut | Dökme Demir |
| Burç | PTFE |
| O halkası | EPDM |
| Şaft | Paslanmaz çelik |
| Disk | Paslanmaz çelik |
| Koltuk | EPDM |
| Pin | Paslanmaz çelik |
Boyutlar
| DN | NPS | A | B | C | L | A | B | C |
| 50 | 2'' | 165 | 125 | 99 | 108 | 165 | 125 | 99 |
| 65 | 2-1/2'' | 185 | 145 | 118 | 112 | 185 | 145 | 118 |
| 80 | 3'' | 200 | 160 | 132 | 114 | 200 | 160 | 132 |
| 100 | 4'' | 220 | 180 | 156 | 127 | 220 | 180 | 156 |
| 125 | 5'' | 250 | 210 | 184 | 140 | 250 | 210 | 184 |
| 150 | 6'' | 285 | 240 | 211 | 140 | 285 | 240 | 211 |
| 200 | 8'' | 340 | 295 | 266 | 152 | 340 | 295 | 266 |
| 250 | 10'' | 395 | 350 | 319 | 165 | 405 | 355 | 319 |
| 300 | 12'' | 445 | 400 | 370 | 178 | 460 | 410 | 370 |
| 350 | 14'' | 505 | 460 | 429 | 190 | 520 | 470 | 429 |
| 400 | 16'' | 565 | 515 | 480 | 216 | 580 | 525 | 480 |
| 450 | 18'' | 615 | 565 | 530 | 222 | 640 | 585 | 548 |
| 500 | 20'' | 670 | 620 | 582 | 229 | 715 | 650 | 609 |
| 600 | 24'' | 780 | 725 | 682 | 267 | 840 | 770 | 720 |
| 700 | 28'' | 895 | 840 | 794 | 292 | 910 | 840 | 794 |
| 800 | 32'' | 1015 | 950 | 901 | 318 | 1025 | 950 | 901 |
| 900 | 36'' | 1115 | 1050 | 1001 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 |
| 1000 | 40'' | 1230 | 1160 | 1112 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 |
| 1200 | 48'' | 1455 | 1380 | 1328 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 |
| 1400 | 56'' | 1675 | 1590 | 1530 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 |
| 1600 | 64'' | 1915 | 1820 | 1750 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 |
| 1800 | 72'' | 2115 | 2020 | 1950 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 |
| 2000 | 80'' | 2325 | 2230 | 2150 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 |
| 2200 | 88'' | 2550 | 2440 | 2295 | 800 | 2550 | 2440 | 2295 |
| 2400 | 96'' | 2760 | 2650 | 2495 | 850 | 2760 | 2650 | 2495 |
Ürün Ambalajı
01020304





















